信可威展會設計網站提供了深圳2021年會展中心展會排期表供大家參考,點擊相關展會鏈接可以跳轉展會官方網站,后續會陸續更新重點展會、展覽介紹的相關信息,有需要展會、展覽信息的可以查閱,如果需要展位預定設計搭建的可以在線預定服務。此2021年深圳會展中心展會排期表僅作參考,具體以各主辦單位的具體安排為準。
深圳會展中心(福田)官方網站:http://www.szcec.com/
展會編號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會聯系方式 | 展會展館 | ||||||||
1 | 2021(春)深圳國際家紡布藝暨家居裝飾博覽會 | 03月07日-03月10日 | 博奧展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0757-82363293 | ||||||||||||
2 | 深圳婚慶產業博覽會 | 03月13日-03月14日 | 世紀東方會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
2021春季名品家博會 | 0755-83643452 | 深圳會展中心 | ||||||||||
3 | 2021深圳國際智能零售數字化博覽會暨自有品牌展 | 03月14日-03月16日 | 零售智能信息化行業協會 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-21676333 | ||||||||||||
4 | 2021深圳國際電池技術交流會/展覽會(CIBF2021) | 03月19日-03月21日 | 中國化學與物理電源行業協會 | 深圳會展中心 | ||||||||
022-23959268 | ||||||||||||
5 | 2021中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會 | 03月24日-03月26日 | 國藥勵展展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
010-84556636 | ||||||||||||
6 | 第九屆中國電子信息博覽會 | 04月09日-04月11日 | 賽艾特會展(深圳) | 深圳會展中心 | ||||||||
010-51662329轉93 | ||||||||||||
0755-86149019 | ||||||||||||
7 | 第十九屆深圳國際LED暨LED照明展 | 04月14日-04月16日 | 廣州聞信展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
2021國際音視頻智慧集成展(深圳) | 020-38106261 | 深圳會展中心 | ||||||||||
2021深圳國際商顯及視聽系統集成展 | 深圳會展中心 | |||||||||||
2021深圳國際燈光音響及智能多媒體展 | 深圳會展中心 | |||||||||||
8 | 2021CCEE(深圳)雨果網跨境電商大會 | 04月14日-04月15日 | 優然文化傳播 | 深圳會展中心 | ||||||||
19559233104 | ||||||||||||
9 | 2021深圳國際寵物展覽會 | 04月15日-04月18日 | 華藝時代文化展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83240012 | ||||||||||||
10 | 第16屆中國(深圳)國際品牌內衣展覽會、2021中國內衣文化周、第三屆深圳國際內衣面輔料及縫制設備展、首屆深圳國際貼身衣物供應鏈展、2021深圳時尚周暨首屆深圳時尚產業博覽會 | 04月19日-04月21日 | 盛世九州展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83056070 | ||||||||||||
11 | 2021深圳國際烘焙展暨國際食品飲品展覽會 | 04月23日-04月25日 | 哼哈(深圳)展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-86208935 | ||||||||||||
12 | 第十九屆中國國際人才交流大會 | 04月24日-04月25日 | 深圳國際人才交流中心 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88123209 | ||||||||||||
13 | FASHION SOURCE第23屆深圳國際服裝供應鏈博覽會 | 04月28日-04月30日 | 智奧鵬城(深圳) | 深圳會展中心 | ||||||||
第8屆深圳原創設計時裝周 | 0755-82542780 | 深圳會展中心 | ||||||||||
Première Vision 品銳至尚深圳展 | 深圳會展中心 | |||||||||||
14 | 深圳國際戶外運動博覽會 | 04月28日-04月30日 | 高博展覽(深圳) | 深圳會展中心 | ||||||||
深圳國際高爾夫運動博覽會 | 0755-26600324 | 深圳會展中心 | ||||||||||
15 | 2021深圳國際玩具模型及潮流品牌(春季)展覽會暨QQ潮玩展 | 05月01日-05月03日 | 前域動漫 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83360303 | ||||||||||||
16 | 2021國際物業管理產業博覽會 | 05月07日-05月09日 | 中孚國際展覽(北京) | 深圳會展中心 | ||||||||
010-63943267 | ||||||||||||
17 | 第3屆‘享商機拓五洲’阿里巴巴跨境峰會暨對接會 | 05月07日-05月08日 | 天譽文化科技13632860728 | 深圳會展中心 | ||||||||
18 | 2021包裝世界(深圳)博覽會暨2021深圳印刷包裝工業博覽會 | 05月07日-05月09日 | 上海華博展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0579-85096988 | ||||||||||||
0579-85408036 | ||||||||||||
19 | 第十七屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會 | 05月13日-05月17日 | 文博公司 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83521188 | ||||||||||||
20 | 2021深圳國際氣象現代化建設科技博覽會 | 05月20日-05月22日 | 旻生展覽(上海) | 深圳會展中心 | ||||||||
021-64203876 | ||||||||||||
21 | 第二屆深圳(國際)人工智能展 | 05月20日-05月22日 | 深圳市人工智能行業協會 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-82711965 | ||||||||||||
22 | CCH深圳國際餐飲連鎖加盟展覽會 | 05月21日-05月23日 | 廣州軍創展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
13560257174 | ||||||||||||
23 | 2021深圳國際無人機展覽會暨深圳國際無人系統展覽會 | 05月21日-05月23日 | 安博會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88309121 | ||||||||||||
0755-88309141 | ||||||||||||
24 | 第十一屆深圳國際營養與健康展 | 05月21日-05月23日 | 麗騰會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83184496 | ||||||||||||
25 | 2021第四屆全球跨境電商節暨第六屆深圳國際跨境電商貿易博覽會 | 06月01日-06月03日 | 跨境電子商務協會 | 深圳會展中心 | ||||||||
18566631593 | ||||||||||||
26 | 2021(第二十五屆)粵港澳大灣區國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會 | 06月12日-06月20日 | 聯合車展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83890611 | ||||||||||||
27 | 2021中國(深圳)國際春季茶產業博覽會 | 06月25日-06月28日 | 華巨臣實業 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-82222201 | ||||||||||||
28 | 第十二屆全球自有品牌產品亞洲展 | 07月01日-07月03日 | 跨采(上海)廣告 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-50732258 | ||||||||||||
29 | 2021深圳國際醫療旅游展覽會 | 07月02日-07月04日 | 廣州正和會展服務 | 深圳會展中心 | ||||||||
020-84138131 | ||||||||||||
30 | 深圳國際樂器展覽會 | 07月02日-07月05日 | 華世樂器展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
15920046531 | ||||||||||||
31 | 第二十二屆中國(深圳)國際品牌服裝服飾交易會 | 07月07日-07月09日 | 環宇時尚展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
4008329333 | ||||||||||||
32 | 深圳咖啡與飲品展覽會 | 07月16日-07月18日 | 上海欽諾展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
深圳焙烤展覽會 | 021-61621022 | 深圳會展中心 | ||||||||||
33 | 第六屆深圳國際智能制造、曲面玻璃、柔性顯示暨手機3C自動化展 | 07月28日-07月30日 | 中新材會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
第四屆國際半導體、5G與新興應用展覽會 | 0755-82969411 | 深圳會展中心 | ||||||||||
34 | 第七屆華人華僑產業交易會 | 08月13日-08月15日 | 僑交會投資管理有限公司 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83167579 | ||||||||||||
35 | 第十五屆IOTE物聯網暨人工智能、智能制造、智慧物流、智慧城市、智慧零售博覽會 | 08月18日-08月20日 | 物聯傳媒 | 深圳會展中心 | ||||||||
13692223854 | ||||||||||||
36 | 2021深圳國際醫療器械展覽會暨醫用消毒感控、口腔設備材料展覽會 | 08月18日-08月20日 | 上海聚億展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-64126716 | ||||||||||||
37 | 2021深圳國際玩具模型及潮流品牌(秋季)展覽會 | 08月20日-08月22日 | 前域動漫 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83360303 | ||||||||||||
38 | 2021 ICBE深圳國際跨境電商交易博覽會 | 09月01日-09月03日 | 上海擴展展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-54890588 | ||||||||||||
39 | 2021深圳國際新零售微商及社交電商博覽會 | 09月01日-09月03日 | 上海擴展展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-54890588 | ||||||||||||
40 | 2021深圳國際電子煙產業博覽會 | 09月03日-09月05日 | 博聞創意會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88312522 | ||||||||||||
41 | 2021 深圳設計周 | 09月08日-09月12日 | 市文化創意與設計聯合會 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-83258290 | ||||||||||||
42 | 深圳國際珠寶展覽會 | 09月09日-09月13日 | 邦友展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-22903771 | ||||||||||||
43 | 2021深圳國際葡萄酒與烈酒博覽會 | 09月10日-09月12日 | 創意時代會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88312100 | ||||||||||||
44 | 2021第四屆中國(深圳)國際應急產業博覽會 | 09月17日-09月19日 | 德雷斯展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-82829082 | ||||||||||||
45 | 2021第十六屆中國(深圳)國際物流與供應鏈博覽會 | 09月23日-09月25日 | 合眾源會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
2021深圳國際跨境電商產品交易會 | 0755-83581352 | 深圳會展中心 | ||||||||||
深圳會展中心 | ||||||||||||
46 | 2021深圳國際高分子新材料新裝備博覽會暨2021深圳國際塑料橡膠工業展覽會 | 10月19日-10月21日 | 際華展覽(上海) | 深圳會展中心 | ||||||||
4008659288 | ||||||||||||
47 | 2021第十八屆中國國際社會公共安全博覽會 | 10月29日-11月01日 | 安博會展 | 深圳會展中心 | ||||||||
0755-88309121 | ||||||||||||
0755-88309141 | ||||||||||||
48 | 2021第四屆深圳國際餐飲食材展暨2021深圳國際漁業博覽會 | 11月18日-11月20日 | 上海歌華展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-6781500 | ||||||||||||
49 | 2021深圳國際體育用品及戶外裝備展覽會 | 12月23日-12月25日 | 北京中展世信國際展覽 | 深圳會展中心 | ||||||||
021-31009770 |
參展時間:2019/12/11---2019/12/13。當下,隨著中國城鎮化進程不斷加快,建筑節能環保訴求也不斷提升。國家政策不斷鼓勵并規范絕熱保溫材料行業發展秩序,不斷進步的新技術也在推動新型隔熱保溫材料的發展。上海保溫防水展作為業界合作溝通的交流平臺,通過不斷的服務升級和質量提升,始終致力于在全球范圍內拓展終端用戶和專業買家群體。展會同期舉辦的行業論壇、行業組織會議及多場技術講座,作為展會的重要補充與延伸,更是增光添彩。
bauma CHINA(上海寶馬工程機械展),即上海國際工程機械、建材機械、礦山機械、工程車輛及設備博覽會,每兩年一次在上海新國際博覽中心舉辦,為工程機械業內人士提供了專業的交流展示平臺。
參展時間:2020/6/4---2020/6/6。美洲光通信互聯研討會&展會(FIBER CONNECT Americas)的前身為美國光纖到戶展(FTTH Americas),由美洲光纖到戶委員會主辦,是美洲最專業的光通信互聯行業研討會&展會,是業界公認的美洲光通信接入網絡最重要的展覽會議交流平臺。自2001年以來,美國光纖到戶委員會一直致力于為FTTH產業的專業人士(買賣雙方)提供便捷有效的會面交流平臺,通過17年的發展,FIBER CONNECT Americas已經成為美洲規模最大的光纖到戶產業盛會,每年均能邀請并吸引各方關鍵人士參與,通過會面了解新的產品和技術,尋求提升客戶服務的新機會。
ITES深圳國際工業制造技術及設備展覽會暨SIMM深圳機械展(以下簡稱:ITES深圳工業展)始創于2000年,22年來搭乘深圳改革開放大潮發展壯大,至今已成為中國南方最具規模的先進制造技術與高端裝備展覽會,并積極推動中國先進制造業的高質量發展。尤其在粵港澳大灣區飛速發展的時代背景下,展會立足珠三角,面向全球,致力打造輻射國內外的世界級工業盛會,旨在為全球工業市場的技術進步、商貿合作與產業發展提供堅實力量。
為積極響應國家“著力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的號召,在中國石油和化學工業聯合會指導下,中聯橡膠股份有限公司將攜手中國國際貿易促進委員會化工行業分會,于2021年3月31日-4月2日,在佛山潭洲國際會展中心共同舉辦2021大灣區國際橡膠技術展覽會和2021中國國際膠粘劑及密封劑(大灣區)展覽會。
2021鄭州建博會按照“政府指導、協會搭臺、企業‘唱戲’、行業共享”的辦會思路,遵循“服務會員企業、服務建筑市場、服務建設行業”的宗旨,密切政府合作,緊扣國家政策,積極發揮展會的前瞻性和引領性,加大宣傳力度,在展會規模、品質、衍生服務再次全面升級,預計將吸引來自全國600+參展企業和50000+專業觀眾;
2022春季全球高端食品展覽會將于2022年3月4日-6日,在深圳國際會展中心(寶安區)舉行。本屆展覽會由中國副食流通協會、臺灣食品發展協會、香港國際食品協會支持,龍品錫展覽主辦,全食展在線(青島)、寧波龍品錫展覽承辦。規劃展出面積80000平米,預計參展企業1200余家,專業觀眾10萬人次。
參展時間:2019/11/3---2019/11/5。歡迎您參加“2019深圳國際幼兒教育用品暨裝備展覽會”,簡稱:“幼教展/CEE2019”。此會主要針對幼教用品、幼兒園日用品、益智玩具、兒童圖書、幼兒園配套設施、幼兒園裝修設計及幼兒園教育信息化、早教加盟等行業產品。二胎政策全面實施以來,衛計委統計顯示,未來幼教市場值得期待。
參展時間:2019/12/12---2019/12/14。2019上海國際STEAM創新科學教育博覽會是中國乃至世界范圍內的STEAM行業盛會,我們致力于推廣STEM教育理念并將最先進、最前沿的STEM產品呈現給大眾。STEAM是Science(科學)、Technology(技術)、Engineering(工程)、Art(藝術)以及Mathematics(數學)五門學科的英文首字母組合,因其倡導通過整合學科知識提升學生的科技理工素養,培養具備創新精神與實踐能力的綜合素質人才的理念而備受海外內教育界重視。